產(chǎn)品名稱: | 美國(guó)入門型 | 美國(guó)普及型 | 美國(guó)企業(yè)型 | 美國(guó)增強(qiáng)型 | 美國(guó)商務(wù)型 | 美國(guó)門戶型 | 美國(guó)超值型 | 美國(guó)豪華型 | 美國(guó)鉆石型 | |
產(chǎn)品編號(hào): | M000 | M001 | M002 | M003 | M005 | M006 | M007 | M008 | M009 | |
價(jià)格:(元/年) | 894 | 1440 | 2040 | 2400 | 3000 | 6000 | 6540 | 7440 | 8940 | |
購(gòu)買: | ||||||||||
主機(jī)配置 | ||||||||||
操作系統(tǒng): | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | |
可開子站點(diǎn)數(shù): | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | ||||||
web空間: | 200M | 400M | 500M | 700M | 1G | 1.5G | 2G | 4G | 5G | |
贈(zèng)送郵箱容量: | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | |
郵箱數(shù)量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Access數(shù)據(jù)庫(kù) | ||||||||||
mysql數(shù)據(jù)庫(kù) | 50 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | |
IIS并發(fā)連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量:Gbyte/月 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | 80 | 100 | |
綁定域名 | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | |
主機(jī)功能 | ||||||||||
CGI/PERL: | ||||||||||
ASP+access: | ||||||||||
PHP | ||||||||||
ASP.net | ||||||||||
能否放大型論壇 | ||||||||||
FTP管理: | ||||||||||
Flash支持 | ||||||||||
小型軟件下載: | ||||||||||
Urlrewrite | ||||||||||
免費(fèi)預(yù)裝軟件 | ||||||||||
10重安全保障 | ||||||||||
在線發(fā)信組件 | ||||||||||
網(wǎng)站管理 | ||||||||||
贈(zèng)送訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
流量分析 | ||||||||||
日志自助下載 | ||||||||||
贈(zèng)送計(jì)數(shù)器 | ||||||||||
贈(zèng)送留言本 | ||||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |
綁定域名 | ||||||||||
自定義錯(cuò)誤頁(yè) | ||||||||||
rar在線解壓 | ||||||||||
設(shè)置首頁(yè) | ||||||||||
在線修改FTP密碼 | ||||||||||
查看空間使用情況 | ||||||||||
建站百寶箱 | ||||||||||
安全性 | ||||||||||
數(shù)據(jù)定期備份 | ||||||||||
數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | ||||||||||
千M防火墻系統(tǒng) | ||||||||||
售后服務(wù) | ||||||||||
QQ、全球免費(fèi)電話支持 | ||||||||||
24x7x365在線有問(wèn)必答 | ||||||||||
24x7x365電話技術(shù)支持 |
||||||||||
詳細(xì)介紹/購(gòu)買 |