產(chǎn)品名稱 | 雙線普及型 | 雙線企業(yè)型 | 雙線增強型 | 雙線至強型 | 雙線商務(wù)型 | 雙線門戶型 | 雙線超值型 | 雙線豪華型 | 雙線入門型 |
產(chǎn)品編號 | B060 | B061 | B062 | B063 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 |
價格(元/年) | 894 | 1494 | 2064 | 2250 | 2340 | 2640 | 4440 | 7440 | 594 |
購買 | |||||||||
主機配置 | |||||||||
操作系統(tǒng) | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
可開子站點數(shù) | 1個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |||
web空間 | 200M | 500M | 600M | 700M | 1G | 1.5G | 3G | 10G | 150M |
贈送郵箱容量 | 200M | 400M | 500M | 600M | 600M | 1G | 2000M | 5G | 100M |
郵箱數(shù)量 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 200 | 50 | 10 |
MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 20M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 500M | ||
Access數(shù)據(jù)庫 | |||||||||
mysql數(shù)據(jù)庫 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 10M |
IIS并發(fā)連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 100 | 10 |
獨立IP | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 |
綁定域名 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
機房 | |||||||||
主機功能 | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP+access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理 | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
軟件下載 | |||||||||
在線發(fā)信組件 | |||||||||
網(wǎng)站管理 | |||||||||
贈送訪問統(tǒng)計 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈送計數(shù)器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名 | |||||||||
自定義錯誤頁 | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設(shè)置首頁 | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費預(yù)裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
防盜鏈功能 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
數(shù)據(jù)定期備份 | |||||||||
數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||||
千M防火墻系統(tǒng) | |||||||||
售后服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問必答 | |||||||||
24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||||
試用7天 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 |
詳細介紹/購買 |