產(chǎn)品名稱: | 超G主機(jī)-A型 | 超G主機(jī)-B型 | 超G主機(jī)-C型 | 超G主機(jī)-5型 | 超G主機(jī)-10型 | 超G主機(jī)-15型 | |||
產(chǎn)品編號: | ghostA | ghostB | ghostC | ghost001 | ghost002 | ghost003 | |||
價(jià)格:(元/年) | 2040 | 2640 | 2940 | 4740 | 7140 | 8940 | |||
購買: | |||||||||
主機(jī)配置 | |||||||||
操作系統(tǒng): | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | |||
可開子站點(diǎn)數(shù): | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 5個(gè) | 8個(gè) | |||
web空間: | 1G | 2G | 3.1G | 5G | 10G | 15G | |||
贈送郵箱容量: | 1G | 1G | 3G | 5G | 5G | 5G | |||
郵箱數(shù)量: | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||
MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 100M | 200M | 200M | 200M | 1G | 1G | |||
Access數(shù)據(jù)庫 | |||||||||
mysql數(shù)據(jù)庫 | 100M | 200M | 500M | 1G | 1G | 1G | |||
IIS并發(fā)連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
流量:Gbyte/月 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220 | 300 | |||
綁定域名 | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | |||
免費(fèi)贈送國際域名 | × | × | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | |||
機(jī)房環(huán)境: | 電信/網(wǎng)通 | 電信/網(wǎng)通 | 電信/網(wǎng)通 | 電信/網(wǎng)通 | 電信/網(wǎng)通 | 電信/網(wǎng)通 | |||
主機(jī)功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP+ZEND | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
軟件下載: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費(fèi)預(yù)裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
防盜鏈功能 | |||||||||
在線發(fā)信組件 | |||||||||
網(wǎng)站管理 | |||||||||
贈送訪問統(tǒng)計(jì) | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈送計(jì)數(shù)器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |||
綁定域名 | |||||||||
自定義錯誤頁 | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設(shè)置首頁 | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
數(shù)據(jù)定期備份 | |||||||||
數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||||
千M防火墻系統(tǒng) | |||||||||
售后服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費(fèi)電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問必答 | |||||||||
24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||||
試用7天 | |||||||||
詳細(xì)介紹/購買: |