產(chǎn)品名稱: | 港臺(tái)入門型 | 港臺(tái)普及型 | 港臺(tái)企業(yè)型 | 港臺(tái)增強(qiáng)型 | 港臺(tái)商務(wù)型 | 港臺(tái)門戶型 | 港臺(tái)超值型 | 港臺(tái)豪華型 | 港臺(tái)體驗(yàn)型 |
產(chǎn)品編號(hào): | tw000 | tw001 | tw002 | tw003 | tw004 | tw005 | tw006 | tw007 | tw009 |
價(jià)格:(元/年) | 864 | 1194 | 1740 | 2340 | 2940 | 4440 | 5940 | 8940 | 564 |
購買: | |||||||||
主機(jī)配置 | |||||||||
web空間: | 200M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 3G | 5G | 150M |
贈(zèng)送郵箱容量: | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
郵箱數(shù)量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 10M | 20M | 20M | 50M | 50M | 100M | 200M | ||
Access數(shù)據(jù)庫 | |||||||||
mysql數(shù)據(jù)庫 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并發(fā)連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2 |
獨(dú)立IP | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 | +100元 |
綁定域名 | 4個(gè) | 6個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 2個(gè) |
主機(jī)功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
小型軟件下載: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費(fèi)預(yù)裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
在線發(fā)信組件 | |||||||||
網(wǎng)站管理 | |||||||||
贈(zèng)送訪問統(tǒng)計(jì) | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈(zèng)送計(jì)數(shù)器 | |||||||||
贈(zèng)送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名 | |||||||||
自定義錯(cuò)誤頁 | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設(shè)置首頁 | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
數(shù)據(jù)定期備份 | |||||||||
數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||||
千M防火墻系統(tǒng) | |||||||||
售后服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費(fèi)電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問必答 | |||||||||
24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||||
詳細(xì)介紹/購買 |